Модуль 1. Технологическое предпринимательство и инновационная экосистема
1
Урок 1.1 | Введение в технологическое предпринимательство
9:11
2
Урок 1.2 | Введение в технологическое предпринимательство
7:02
3
Урок 2.1 | Роль предпринимателя
5:00
4
Урок 2.2 | Роль предпринимателя
5:06
5
Урок 3.1 | Кейсы успешных стартапов
12:40
6
Урок 3.2 | Кейсы успешных стартапов
7:14
7
Урок 4.1 | Инновационная экосистема
4:13
8
Урок 4.2 | Инновационная экосистема
12:41
9
Урок 4.3 | Инновационная экосистема
6:14
Модуль 2. Управление проектом и командой
10
Урок 5 | Откуда берутся идеи для стартапов
4:59
11
Урок 6.1 | Генерация идей
3:53
12
Урок 6.2 | Генерация идей
4:45
13
Урок 7.1 | Формирование и развитие команды
5:17
14
Урок 7.2 | Формирование и развитие команды
4:22
15
Урок 8.1 | Стратегии и технологии коммерциализации
7:43
16
Урок 8.2 | Стратегии и технологии коммерциализации
7:35
17
Урок 9.1 | Разработка и развитие продукта
4:43
18
Урок 9.2 | Разработка и развитие продукта
6:18
19
Урок 10.1 | Правовые аспекты стартапа
6:50
20
Урок 10.2 | Правовые аспекты стартапа
5:55
Модуль 3. Анализ рынка и продаж
21
Урок 11 | Бизнес-модель
4:50
22
Урок 12.1 | Анализ потребителей и конкурентов
6:50
23
Урок 12.2 | Анализ потребителей и конкурентов
5:39
24
Урок 12.3 | Анализ потребителей и конкурентов
6:32
25
Урок 13.1 | Работа с потребителем
4:47
26
Урок 13.2 | Работа с потребителем
4:28
27
Урок 14.1 | Вывод продукта на рынок
6:09
28
Урок 14.2 | Вывод продукта на рынок
4:11
Модуль 4. Инвестиции, экономика и презентация проекта
29
Урок 15 | Инструменты финансирования
8:02
30
Урок 16.1 | Программы поддержки технологических проектов
5:47
31
Урок 16.2 | Программы поддержки технологических проектов
9:08
32
Урок 16.3 | Программы поддержки технологических проектов
4:58
33
Урок 16.4 | Программы поддержки технологических проектов
6:37
34
Урок 17.1 | Экономика проекта
6:47
35
Урок 17.2 | Экономика проекта
6:30
36
Урок 18.1 | Презентация проекта
4:30
37
Урок 18.2 | Презентация проекта
2:17
38
Урок 18.3 | Презентация проекта
2:28
39
Урок 18.4 | Презентация проекта
2:02
Урок 1.1 | Введение в технологическое предпринимательство
Инновации в современном мире и экономике
[Модуль 1. Технологическое предпринимательство и инновационная экосистема]
https://vk.com/video-227310161_456239086; Урок 1.1 | Введение в технологическое предпринимательство; 9:11; Инновации в современном мире и экономике
https://vk.com/video-227310161_456239089; Урок 1.2 | Введение в технологическое предпринимательство; 7:02; Тренды кривой Гартнера
https://vk.com/video-227310161_456239087; Урок 2.1 | Роль предпринимателя; 5:00; Компетенции, целеполагание и мотивы предпринимателя
https://vk.com/video-227310161_456239088; Урок 2.2 | Роль предпринимателя; 5:06; Ошибки предпринимателя
https://vk.com/video-227310161_456239085; Урок 3.1 | Кейсы успешных стартапов; 12:40; Компания Промобот: из студенческого стартапа в международного лидера
https://vk.com/video-227310161_456239092; Урок 3.2 | Кейсы успешных стартапов; 7:14; Компания Макроскоп: как лабораторные разработки переходят в бизнес
https://vk.com/video-227310161_456239090; Урок 4.1 | Инновационная экосистема; 4:13; Структура инновационной экосистемы, формы поддержки инноваций
https://vk.com/video-227310161_456239083; Урок 4.2 | Инновационная экосистема; 12:41; Институты поддержки инноваций (РВК, ФСИ, НТИ, ФРИИ, Сколково, Мой бизнес, РСВ, технопарки, акселераторы, бизнес-инкубаторы)
https://vk.com/video-227310161_456239084; Урок 4.3 | Инновационная экосистема; 6:14; Инфраструктура для инноваций: международные кластеры, технопарки, венчуростроительство
[Модуль 2. Управление проектом и командой]
https://vk.com/video-227310161_456239091; Урок 5 | Откуда берутся идеи для стартапов; 4:59; Изменения, проблемы, кейсы
https://vk.com/video-227310161_456239101; Урок 6.1 | Генерация идей; 3:53; Подходы к генерации бизнес-идей
https://vk.com/video-227310161_456239094; Урок 6.2 | Генерация идей; 4:45; Поиск бизнес-идей
https://vk.com/video-227310161_456239100; Урок 7.1 | Формирование и развитие команды; 5:17; Распределение функционала в команде
https://vk.com/video-227310161_456239098; Урок 7.2 | Формирование и развитие команды; 4:22; Карта компетенций и их оценка
https://vk.com/video-227310161_456239096; Урок 8.1 | Стратегии и технологии коммерциализации; 7:43; Процесс коммерциализации
https://vk.com/video-227310161_456239099; Урок 8.2 | Стратегии и технологии коммерциализации; 7:35; Стратегии коммерциализации
https://vk.com/video-227310161_456239097; Урок 9.1 | Разработка и развитие продукта; 4:43; Технологический аудит
https://vk.com/video-227310161_456239102; Урок 9.2 | Разработка и развитие продукта; 6:18; Подходы и методы разработки продукта
https://vk.com/video-227310161_456239095; Урок 10.1 | Правовые аспекты стартапа; 6:50; Создание стартап компании
https://vk.com/video-227310161_456239093; Урок 10.2 | Правовые аспекты стартапа; 5:55; Виды ИС, регистрация, технологии защиты
[Модуль 3. Анализ рынка и продаж]
https://vk.com/video-227310161_456239105; Урок 11 | Бизнес-модель; 4:50; Поиск и выбор бизнес-модели стартапа
https://vk.com/video-227310161_456239107; Урок 12.1 | Анализ потребителей и конкурентов; 6:50; Оценка емкости рынка
https://vk.com/video-227310161_456239112; Урок 12.2 | Анализ потребителей и конкурентов; 5:39; Анализ конкурентов и аналогов
https://vk.com/video-227310161_456239110; Урок 12.3 | Анализ потребителей и конкурентов; 6:32; Сегментация и целевая аудитория
https://vk.com/video-227310161_456239111; Урок 13.1 | Работа с потребителем; 4:47; Customer Development
https://vk.com/video-227310161_456239109; Урок 13.2 | Работа с потребителем; 4:28; Ценностное предложение
https://vk.com/video-227310161_456239104; Урок 14.1 | Вывод продукта на рынок; 6:09; Инструменты и воронка B2B продаж: длинные продажи, пилотирование, воронка продаж
https://vk.com/video-227310161_456239108; Урок 14.2 | Вывод продукта на рынок; 4:11; Инструменты и воронка B2С продаж: каналы сбыта, тестовые продажи, инструменты продвижения, воронка продаж
[Модуль 4. Инвестиции, экономика и презентация проекта]
https://vk.com/video-227310161_456239103; Урок 15 | Инструменты финансирования; 8:02; Выбор и обоснование источников финансирования проекта
https://vk.com/video-227310161_456239106; Урок 16.1 | Программы поддержки технологических проектов; 5:47; Программа УМНИК
https://vk.com/video-227310161_456239114; Урок 16.2 | Программы поддержки технологических проектов; 9:08; Программа СТАРТ
https://vk.com/video-227310161_456239117; Урок 16.3 | Программы поддержки технологических проектов; 4:58; Резидентство Сколково
https://vk.com/video-227310161_456239113; Урок 16.4 | Программы поддержки технологических проектов; 6:37; Акселератор «Большая разведка»
https://vk.com/video-227310161_456239122; Урок 17.1 | Экономика проекта; 6:47; Расчет продаж и затрат проекта
https://vk.com/video-227310161_456239116; Урок 17.2 | Экономика проекта; 6:30; Оценка результата и эффективности проекта
https://vk.com/video-227310161_456239115; Урок 18.1 | Презентация проекта; 4:30; Структура и типы презентации
https://vk.com/video-227310161_456239120; Урок 18.2 | Презентация проекта; 2:17; Презентация решения
https://vk.com/video-227310161_456239121; Урок 18.3 | Презентация проекта; 2:28; Инвестиционная презентация
https://vk.com/video-227310161_456239119; Урок 18.4 | Презентация проекта; 2:02; Продающая презентация